Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Modelo | Higrômetro de Solo com CI Comparador LM393 |
| Tensão de Operação | 3.3V a 5V DC |
| Corrente de Operação | menor que 35mA |
| Tipo de Saída | Analógica (A0) e Digital (D0) |
| Sensibilidade | Ajustável via Trimpot (Potenciômetro) |
| Dimensões da Sonda | 60mm x 20mm |
| Dimensões do Módulo | 32mm x 14mm |
| Comprimento do Cabo | Aprox. 20cm |
Pinagem do Módulo:
-
VCC: Alimentação (3.3V – 5V)
-
GND: Terra (0V)
-
D0: Saída Digital (Nível lógico Alto/Baixo)
-
A0: Saída Analógica (Tensão proporcional à umidade)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Sonda de Umidade de Solo
-
01x Módulo Comparador LM393
-
02x Cabos Jumper de Conexão (Fêmea-Fêmea)





Avaliações
Não há avaliações ainda.