Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Chip Principal | Bosch BMP280 |
| Tensão de Operação | 1.8V a 3.6V DC (Possui regulador de tensão integrado na placa) |
| Interface de Comunicação | I2C (Até 3.4 MHz) e SPI (3 ou 4 fios, até 10 MHz) |
| Faixa de Pressão | 300 a 1100 hPa (Altitude de +9000m até -500m) |
| Faixa de Temperatura | -40°C a +85°C |
| Precisão Absoluta (Pressão) | ± 1.0 hPa |
| Precisão Relativa (Pressão) | ± 0.12 hPa (Equivalente a incríveis ± 1 metro de precisão) |
| Precisão da Temperatura | ± 1.0°C |
| Consumo de Corrente | Apenas 2.7 µA (Operação padrão a 1Hz) |
| Dimensões da Placa | 15mm x 12mm |
Pinagem do Módulo:
-
VCC: Alimentação (3.3V / 5V)
-
GND: Terra (0V)
-
SCL: Serial Clock (I2C / SPI Clock)
-
SDA: Serial Data (I2C Data / SPI MOSI)
-
CSB: Chip Select (Usado na comunicação SPI)
-
SDO: Serial Data Out (SPI MISO / Define o endereço I2C)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Módulo Sensor de Pressão e Temperatura BMP280
-
01x Barra de Pinos Macho (Inclusa, necessita soldagem)




Avaliações
Não há avaliações ainda.