Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Modelo do Módulo | KY-022 |
| Sensor Principal | Receptor IR VS1838B (ou equivalente) |
| Frequência de Operação | 38 kHz |
| Tensão de Operação | 3.3V a 5.0V DC |
| Consumo de Corrente | ~1.5mA (Muito baixo) |
| Ângulo de Recepção | 90° (45° para cada lado do eixo central) |
| Alcance de Recepção | Até 15 metros (Dependendo da potência do transmissor) |
| Nível Lógico de Saída | TTL / CMOS (Ativo em nível lógico baixo) |
| Dimensões da Placa | 19mm x 15mm |
Pinagem do Módulo:
-
S / OUT: Saída de sinal digital (Conectar a um pino digital do microcontrolador)
-
VCC / [Pino Central]: Alimentação positiva (3.3V ou 5V)
-
GND / – : Terra (0V)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Módulo Receptor Infravermelho IR KY-022




Avaliações
Não há avaliações ainda.