Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Tipo de Componente | LDR (Light Dependent Resistor) / Fotoresistor |
| Diâmetro do Sensor | 5mm |
| Modelo de Referência | GL5528 (Ou o modelo exato do seu lote) |
| Material Semicondutor | Sulfeto de Cádmio (CdS) |
| Resistência no Escuro (0 Lux) | Aproximadamente 1M Ohm |
| Resistência na Luz (10 Lux) | Entre 10K Ohms e 20K Ohms |
| Tensão Máxima de Operação | 150V DC |
| Potência Máxima | 100mW |
| Pico de Resposta Espectral | 540nm |
| Temperatura de Operação | -30°C a +70°C |
| Tipo de Montagem | PTH (Through-Hole / Terminal Axial) |
Destaques do Produto:
-
Leitura Analógica Direta: Transforma variações de luminosidade do ambiente em variações reais de resistência elétrica de forma instantânea.
-
Tamanho Padrão de 5mm: Dimensões compactas idênticas às de um LED comum, facilitando o posicionamento estrutural em cases e furos de placas.
-
Alta Sensibilidade Espectral: Pico de resposta na faixa de 540nm (luz visível), simulando de perto a percepção do olho humano.
-
Excelente Custo-Benefício: A solução mais econômica do mercado para automação residencial básica e prototipagem acadêmica.



Avaliações
Não há avaliações ainda.