Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Modelo | MQ-2 |
| Chip Comparador | LM393 |
| Tensão de Operação | 5V DC |
| Corrente de Operação | Cerca de 150mA |
| Gases Detectáveis | GLP, Butano, Propano, Metano, Hidrogênio, Álcool e Fumaça |
| Concentração de Detecção | 300 a 10000 ppm (partes por milhão) |
| Tipo de Saída | Analógica (A0) e Digital (D0) |
| Tempo de Resposta | Menor que 10 segundos |
| Dimensões | 32mm x 20mm x 22mm |
Pinagem do Módulo:
-
VCC: Alimentação 5V
-
GND: Terra (0V)
-
D0: Saída Digital (Nível lógico Alto/Baixo regulado pelo trimpot)
-
A0: Saída Analógica (Tensão proporcional à concentração de gás)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Módulo Sensor de Gás e Fumaça MQ-2




Avaliações
Não há avaliações ainda.