Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Modelo do Módulo | KY-001 |
| Chip Sensor | DS18B20 (Digital) |
| Tensão de Operação | 3.0V a 5.5V DC |
| Faixa de Medição | -55°C a +125°C |
| Precisão | ± 0.5°C (Na faixa de -10°C a +85°C) |
| Resolução do Conversor | Selecionável de 9 a 12 bits (Modificável via software) |
| Tempo de Conversão | Máximo de 750ms (Em resolução de 12 bits) |
| Interface de Comunicação | 1-Wire (Barramento de 1 fio) |
| Componentes Integrados | Resistor Pull-up ($4.7\text{ k}\Omega$) e LED indicador de operação |
| Dimensões da Placa | 24mm x 15mm |
Pinagem do Módulo:
-
GND / – : Terra (0V)
-
VCC / SINAL (Pino Central): Alimentação (3.0V – 5.5V)
-
S / DQ / OUT : Saída de Dados Digital (Conectar ao pino I/O do microcontrolador)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Módulo Sensor de Temperatura DS18B20 – KY-001




Avaliações
Não há avaliações ainda.