Descrição
| Parâmetro | Detalhes / Valor |
| Chip Principal | Bosch BME280 (Atenção: Versão com Umidade) |
| Tensão de Operação | 1.8V a 3.6V DC (Possui regulador interno de tensão na placa) |
| Interfaces de Comunicação | I2C (Até 3.4 MHz) e SPI (3 ou 4 fios, até 10 MHz) |
| Faixa de Umidade | 0 a 100% UR (Umidade Relativa) |
| Precisão da Umidade | ± 3% UR |
| Faixa de Pressão | 300 a 1100 hPa (Altitude de +9000m até -500m) |
| Precisão Relativa (Pressão) | ± 0.12 hPa (Equivalente a ± 1 metro de precisão altimétrica) |
| Faixa de Temperatura | -40°C a +85°C |
| Precisão da Temperatura | ± 1.0°C |
| Consumo de Corrente | ~3.6 µA (Medição completa a 1Hz) / 0.1 µA em Standby |
| Dimensões da Placa | 15mm x 12mm |
Pinagem do Módulo:
-
VCC: Alimentação (3.3V / 5V)
-
GND: Terra (0V)
-
SCL: Serial Clock (I2C Clock / SPI SCK)
-
SDA: Serial Data (I2C Data / SPI MOSI)
-
CSB: Chip Select (Ativação do barramento SPI)
-
SDO: Serial Data Out (SPI MISO / Configuração do endereço I2C)
Conteúdo da Embalagem:
-
01x Módulo Sensor de Pressão, Temperatura e Umidade BME280
-
01x Barra de Pinos Macho




Avaliações
Não há avaliações ainda.